2017 JFBT mixダブルス スケジュール
新着情報
スケジュール
2017年1月~12月
開催日 | 大会名 | 主催 | entry |
会場 | |||
2/25 | JFBT mix tour Kugenuma1 | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
3/18 | JFBT mix tour Chigasaki | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県茅ヶ崎市:茅ヶ崎海岸 | |||
4/2 | JFBT mix tour Kugenuma2 | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
4/9 | JFBT mix tour 東京 | JFBT | 終了 |
エレッセカップ大森ふるさとの浜辺公園オープン記念大会 | |||
4/30 | JFBT mix tour 大磯 supported by ALLEZ JAPAN | ステップスポーツ | 終了 |
神奈川県 大磯北浜海岸 | |||
5/21 | JFBT mix tour 三浦 MAHOLOVA MINDS CUP | ステップスポーツ | 終了 |
神奈川県三浦市 三浦海岸 | |||
5/28 | JFBT mix tour Kugenuma3 | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
6/18 | JFBT mix tour Kugenuma4 | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/2 | JFBT mix tour Kugenuma5 | JFBT神奈川 | 終了 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/17 | JFBT mix tour Kugenuma6 | JFBT神奈川 | 中止 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
7/30 | JFBT mix tour 横浜 Cellular line Cup | ステップスポーツ | 終了 |
神奈川県横浜市 海の公園 | |||
8/6 | JFBT mix tour 大阪 | MASA | 終了 |
大阪府 せんなん海里公園 | |||
8/20 | JFBT mix tour 福岡 福岡県 シーサイドももち海浜公園 |
MASA | 終了 |
9/3 | JFBT mix tour 岡山 岡山県 渋川海岸 |
JFBT岡山 | 受け受付中 締切:9/3 |
9/10 | JFBT mix tour Kugenuma7 | JFBT神奈川 | 受付中 締切:9/9 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
10/28 | JFBT mix tour Kugenuma8 | JFBT神奈川 | 受付中 締切:10/24 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 | |||
12/10 | JFBT mix tour Kugenuma9 | JFBT神奈川 | 受付中 締切:12/6 |
神奈川県藤沢市:鵠沼海岸 |
1月の開催はありません。
11月の開催はありません。
「JFBT mix」の出場者には、JFBT公認mixランキングに反映されます。
大会のドロー数(出場組)で、大会グレードが決まります。
出場成績に応じて、JFBTmixランキングとして加算されます。
ポイントは、1月から12月を集計期間として累積されます。
ランキングテーブル
グレード | A | B | C | D |
64ドロー | 32ドロー | 16ドロー | 8ドロー | |
優勝 | 40 | 30 | 20 | 15 |
準優勝 | 30 | 20 | 15 | 7 |
ベスト4 | 20 | 15 | 10 | 5 |
ベスト8 | 15 | 10 | 5 | 1 |
ベスト16 | 5 | 5 | 1 | |
ベスト32 | 5 | 1 | ||
ベスト64 | 1 |
現在のランキングは、 JFBTmixランキングにてご確認ください。
以下の項目を必ず守っていただくようお願いします。
- 【参加申し込み】
- 各大会ページのエントリーフォームよりお申し込みください。
- 【ドロー】
- 大会当日に、受付にてドロー発表を行います。
- 【欠席連絡】
- 欠席の場合、大会前日までに必ずご連絡ください。
- 当日キャンセルの場合、各大会参加費をいただきます。ご了承ください。
JFBT公認mix大会の開催を希望する方は、
下記フォームよりご連絡ください。